La White Arena si trova a Cividale del Friuli, nel piazzale contiguo alla sede centrale della Banca Popolare di Cividale, tra via Bottego, via Perusini (SS54) e la strada interna Sen. G. Pelizzo.
Se vuoi raggiungere Cividale del Friuli in treno, macchina oppure in corriera clicca sui seguenti link per avere maggiori informazioni:
Come arrivare in Treno
Come arrivare in Corriera
Come arrivare in Macchina
La stazione delle Ferrovie Udine Cividale si trova in via Foramitti 1 a Cividale del Friuli, a circa 200 metri in linea d'aria dalla White Arena.
Per maggiorni informazioni visitare il sito www.ferrovieudinecividale.it.
In occasione della White Run® le Ferrovie Udine Cividale effettueranno una corsa extra alle 00:30 tra il giorno 2 settembre e il giorno 3 settembre sulla tratta Cividale >> Udine, senza fermate intermedie.
Puoi comprare il biglietto quando ti iscrivi alla White Run® oppure il 2 Settembre nella White Arena.
E' consentito il trasporto di massimo 5 biciclette per treno. Il trasporto del ciclo è soggetto al pagamento di una tariffa ridotta. Le comitive (almeno 6 persone) hanno diritto ad una scontistica, sulla tariffa del biglietto di corsa semplice ridotta a partecipante. Sconti dal 10% al 30% in base al numero dei partecipanti. Per maggiorni informazioni visitare il sito www.ferrovieudinecividale.it.
Con "Cesarino il treno dei BIMBI", i bimbi, fino a 12 anni, viaggiano gratis se accompagnati di un adulto il SABATO dalle ore 15:00, e per l'intera giornata di DOMENICA. Ogni adulto può accompagnare al massimo 3 bambini. La promozione è valida tutto l'anno.
Rivendite presso:
CATEGORIA | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° TRENO | AT 51 | AT 53 | 153 | AT 55 | AT 57 | AT 59 | AT 61 | AT 63 | AT 65 | AT 67 | AT 69 | AT 71 | AT 73 | AT 173 | AT 75 | AT 77 | AT 79 | AT 81 |
CLASSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GIORNI DI EFFETTUAZIONE | Feriale e festivo | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo | Feriale e festivo |
CIVIDALE del FRIULI | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
BOTENICCO ZI Fermata facoltativa |
6:02 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
MOIMACCO Fermata facoltativa |
6:04 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
REMANZACCO | 6:13 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
SAN GOTTARDO | 6:17 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
UDINE | 6:22 | 7:22 | 7:52 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
CATEGORIA | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° TRENO | AT 52 | AT 54 | 154 | AT 56 | AT 58 | AT 60 | AT 62 | AT 64 | AT 66 | AT 68 | AT 70 | AT 72 | AT 74 | AT 174 | AT 76 | AT 78 | AT 80 | AT 82 |
CLASSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GIORNI DI EFFETTUAZIONE | Feriale e festivo | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo (1) | Feriale e festivo | Feriale e festivo |
UDINE | 6:30 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
SAN GOTTARDO | 6:36 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18.06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
REMANZACCO | 6:42 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
MOIMACCO Fermata facoltativa |
6:45 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
BOTENICCO ZI Fermata facoltativa |
6:47 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
CIVIDALE del FRIULI | 6:52 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
La stazione delle Corriere si trova in Piazza Libertà 43 a Cividale del Friuli, a 250 metri circa di distanza in linea d'aria dalla White Arena.
Per maggiori informazioni sugli orari delle corriere e per l'acquisto dei biglietti visitare il sito Orari saf.
Ricevi tutte le novità sulla White Run®: scopri quali città ospiteranno la White Run® il prossimo anno, ricevi in anteprima il calendario 2018 e le offerte per partecipare alle prossime edizioni.
Registrati alla nostra Newsletter!
Copyright 2019 - B2R srl
Tutti i diritti sono riservati
Privacy Policy - Cookie Policy
Copyright 2019 - B2R srl
Tutti i diritti sono riservati
Privacy Policy - Cookie Policy
Copyright 2019 - B2R srl
Tutti i diritti sono riservati
Privacy Policy - Cookie Policy
Copyright 2019 - B2R srl
Tutti i diritti sono riservati
Privacy Policy - Cookie Policy